Insgesamt 10 unserer Freizeit-Sportler kämpften am Samstag, 5.2. beim nunmehr 4. Vereins-Cup um den begehrten Wanderpokal sowie die Medaillen. Es war ein gemütlicher Wettkampf, zudem gute Leistungen gezeigt wurden.
| Platz | Turner(-in) | Pflicht | Kür | Finale | Ergebnis |
| 1 | Anna-Lena Windisch | 27,0 | 26,0 | 27,5 | 80,5 |
| 2 | Belana Büchner-Müller | 26,3 | 24,9 | 26,0 | 77,2 |
| 3 | Alissa Kaden | 25,5 | 24,3 | 25,5 | 75,3 |
| 4 | Felix Müller | 24,7 | 24,1 | 24,7 | 73,5 |
| 5 | Christian Antrag | 25,5 | 25,7 | 21,0 | 72,2 |
| 6 | Sarah Segler | 23,3 | 24,2 | 47,5 | |
| 7 | Elisa Hutter | 24,2 | 22,8 | 47,0 | |
| 8 | Jacqueline Claus | 20,4 | 25,6 | 46,0 | |
| 9 | Sascha Dreßl | 24,8 | 21,2 | 46,0 | |
| 10 | Lukas Rümmler | 21,4 | 22,9 | 44,3 |



